— 產(chǎn)品中心 —
郵箱:dungongvalve@163.com
手機(jī):13918861646
電話:021-33656988 13918861646
地址:上海市奉賢區(qū)南奉公路5118號(hào)
氣動(dòng)閥門
D671X不銹鋼氣動(dòng)蝶閥公司 原理作用: 蝶閥的啟閉件是一個(gè)圓盤形的蝶板,在閥體內(nèi)繞其自身的軸線旋轉(zhuǎn),從而達(dá)到啟閉或調(diào)節(jié)的目的。蝶閥的優(yōu)點(diǎn)有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、重量輕、安裝尺寸小、開(kāi)關(guān)迅速。 不銹鋼氣動(dòng)軟密封蝶閥既可作切斷介質(zhì)用,又可作調(diào)節(jié)
產(chǎn)品詳情
D671X不銹鋼氣動(dòng)蝶閥公司 原理作用:
蝶閥的啟閉件是一個(gè)圓盤形的蝶板,在閥體內(nèi)繞其自身的軸線旋轉(zhuǎn),從而達(dá)到啟閉或調(diào)節(jié)的目的。蝶閥的優(yōu)點(diǎn)有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、重量輕、安裝尺寸小、開(kāi)關(guān)迅速。
不銹鋼氣動(dòng)軟密封蝶閥既可作切斷介質(zhì)用,又可作調(diào)節(jié)介質(zhì)的流量用。閥體密封圈分丁晴橡膠、四氟橡膠,泄露量可達(dá)零。選用不同材料的零件,配用不同材料的密封圈,可適應(yīng)不同的介質(zhì)、工況,使成本與性能達(dá)到好效果。
D671X不銹鋼氣動(dòng)蝶閥性能特點(diǎn):
①小巧輕便,容易拆裝及維修,并可在任意位置安裝;
②結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、緊湊,操作扭矩小,90°回轉(zhuǎn)開(kāi)啟迅速;
③流量特性為直線,調(diào)節(jié)性能好;
④蝶板與閥桿的連接采用無(wú)銷釘結(jié)構(gòu),克服了有可能的內(nèi)泄漏點(diǎn);
⑤蝶板外圓采用球面造型,提高了密封性能及延長(zhǎng)了閥門的使用壽命,帶壓?jiǎn)㈤]5萬(wàn)次以上仍保持零泄漏;
⑥密封件可更換,且密封可靠達(dá)到雙向密封;
⑦蝶板可根據(jù)用戶要求噴涂覆層,如尼龍或聚四氟類;
⑧氣動(dòng)軟密封蝶閥可設(shè)計(jì)成法蘭連接和對(duì)夾連接。
D671X不銹鋼氣動(dòng)蝶閥技術(shù)參數(shù):
執(zhí)行器型號(hào) | GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 |
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位開(kāi)(FO);氣開(kāi)式(K)--失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) |
D671X不銹鋼氣動(dòng)蝶閥部件材質(zhì):
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 不銹鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
D671X不銹鋼氣動(dòng)蝶閥外形尺寸:
公稱通徑 | 主要外形尺寸 | 主要連接尺寸 | |||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||||
L | H | H0 | A | B | D0 | n-Фd | D0 | n-Фd | D0 | n-Фd | |
50 | 43 | 63 | 315 | 180 | 65 | 110 | 4-Ф14 | 125 | 4-Ф18 | 125 | 4-Ф18 |
65 | 46 | 70 | 330 | 180 | 65 | 130 | 4-Ф14 | 145 | 4-Ф18 | 145 | 4-Ф18 |
80 | 46 | 83 | 390 | 245 | 72 | 150 | 4-Ф18 | 160 | 8-Ф18 | 160 | 8-Ф18 |
100 | 52 | 105 | 431 | 240 | 72 | 170 | 4-Ф18 | 180 | 8-Ф18 | 180 | 8-Ф18 |
125 | 56 | 115 | 455 | 240 | 72 | 200 | 8-Ф18 | 210 | 8-Ф18 | 210 | 8-Ф18 |
150 | 56 | 137 | 626 | 350 | 93 | 225 | 8-Ф18 | 240 | 8-Ф22 | 240 | 8-Ф22 |
200 | 60 | 164 | 720 | 350 | 93 | 280 | 8-Ф18 | 295 | 8-Ф22 | 295 | 12-Ф22 |
250 | 68 | 206 | 800 | 550 | 350 | 335 | 12-Ф18 | 350 | 12-Ф22 | 355 | 12-Ф26 |
300 | 78 | 230 | 860 | 600 | 350 | 395 | 12-Ф22 | 400 | 12-Ф22 | 410 | 12-Ф26 |
350 | 78 | 248 | 883 | 600 | 350 | 445 | 12-Ф22 | 460 | 16-Ф22 | 470 | 16-Ф26 |
400 | 102 | 289 | 972 | 600 | 350 | 495 | 16-Ф22 | 515 | 16-Ф26 | 525 | 16-Ф30 |
450 | 114 | 320 | 1043 | 750 | 380 | 550 | 16-Ф22 | 565 | 20-Ф26 | 585 | 20-Ф30 |
500 | 127 | 343 | 1098 | 750 | 380 | 600 | 20-Ф22 | 620 | 20-Ф26 | 650 | 20-Ф33 |
600 | 154 | 413 | 1236 | 750 | 380 | 705 | 20-Ф26 | 725 | 20-Ф30 | 770 | 20-Ф36 |
700 | 165 | 478 | 1431 | 750 | 380 | 810 | 24-Ф26 | 840 | 24-Ф30 | 840 | 24-Ф36 |
800 | 190 | 525 | 1488 | 750 | 380 | 920 | 24-Ф30 | 950 | 24-Ф33 | 950 | 24-Ф39 |
900 | 203 | 620 | 1655 | 125 | 380 | 1020 | 24-Ф30 | 1050 | 28-Ф33 | 1050 | 28-Ф39 |
1000 | 216 | 725 | 1765 | 1500 | 580 | 1120 | 28-Ф30 | 1160 | 28-Ф36 | 1170 | 28-Ф42 |
1200 | 254 | 780 | 1976 | 1500 | 580 | 1340 | 32-Ф33 | 1380 | 32-Ф39 | 1390 | 32-Ф48 |
相關(guān)推薦